Download Tokopedia App
Tentang TokopediaMitra TokopediaMulai Berjualan PromoTokopedia Care
tokopedia-logo
Kategori
Atur jumlah dan catatan

Stok: 32

Subtotal

Rp15.500

IC PA VC7643-62 IC Sinyal IC RF 4G - Copotan

Rp15.500

Pilih warna: Copotan

  • Kondisi: Baru
  • Min. Pemesanan: 1 Buah
  • Etalase: IC Integrated Circuit
Supported Phone List of VC7643-62 Power Amplifier IC:

Honor 9a (HLSMEDM) Honor 20 Youth (HL1LRAM)
Oppo A11k (2FA206) Oppo A12 (2FA206)
Oppo A16 (2AA070) Oppo A16e (2AA280)
Oppo A16K (2AA280) Oppo A17 2022 (2AC012)
Oppo A32 (2FA218) Oppo A33 (2FA218)
Oppo A36 (2AA318) Oppo A52 (2FA136)
Oppo A53 (2FA218) Oppo A55 (2AA252)
Oppo A57 2022 (2AA340)Oppo A76 (2AA318)
Oppo A77s (2AC022) Oppo A78 4G (2AC110)
Oppo A91 (2FA118) Oppo A92 (2FA136)
Oppo A93 (2FA262) Oppo A94 (2FA270)
Oppo A95 (2AA002) Oppo F15 (2FA118)
Oppo F17 Pro (2DD340) Oppo F19 (2AA002)
Oppo F19 Pro (2FA270) Oppo Reno 4F (2DD340)
Oppo Reno 5 (2BD366) Oppo Reno 5F (2FA270)
Oppo Reno 6 (2BD366) Oppo Reno 7 4G (2AA310)
Oppo Reno 8 4G (2AA310)Realme 6 (2RA169)
Realme 6 Pro (2RA198) Realme 6i (2RA169)
Realme 7 (2RA538) Realme 7 Pro (2RA522)
Realme 7i (2RA378) Realme 8 (2AA818)
Realme 9 (2AB372) Realme 9i (2AA256)
Realme C11 (2RA500) Realme C12 (2RA500)
Realme C15 (2RA510) Realme C15 (2RA608)
Regime C17 (2BA378) Realme C25 (2AA840)
Realme C25s (2AB178) Realme Narzo 20 (2RA564)
Realme Narzo 30A Realme Narzo 50a (2AB178)
Vivo Y02 (PD2236) Vivo Y12s (PD2060)
Vivo Y20 (PD2066) Vivo Y21 (PD2139)
Mi 11 Lite (Courbet) POCO C3 (Angelicain)
POCO M2 (Shiva) POCO M3 (Citrus)
POCO X3 GT (Chopin) Redmi 10 (Selene)
Redmi 10 5G (Light) Redmi 10A (Dandelion)
Redmi 10X 4G (Merlin) Redmi 7A (Pine)
Redmi 9 (Lancelot) Redmi 9 Power (Lime)
Redmi 9 Prime Redmi 9A (Dandelion)
Redmi 9C (Angelica)
Redmi 9T (Lime)
Redmi Note 11 (Spes)
Redmi Note 10 5G Pro (Chopin)
Redmi Note 9 (Merlin)
Redmi Note 11 4G (Selene)
Redmi Note 9 4G (Lime)
Redmi Note 11 Pro 4G (Viva)

Ada masalah dengan produk ini?

ULASAN PEMBELI

4.9/ 5.0

100% pembeli merasa puas

15 rating • 6 ulasan

5(13)86.67%
4(2)13.33%
3(0)0%
2(0)0%
1(0)0%